序号 | 项目名称 | 税率/征收率 | 备注 |
1 | 钢材,水泥,钢丝网片,铁钉,铁丝,木材,YT无基活性保温砂浆,SBS防水卷材,聚氨酯防水涂料,水泥基防水涂料,铝合金型材,玻璃,GRF薄壁箱,水泥,钢丝网片,铁钉,铁丝,木材,YT无基活性保温砂浆,SBS防水卷材,聚氨酯防水涂料,水泥基防水涂料,铝合金型材,玻璃,GRF薄壁箱,钢筋砼预制构件,生石灰,成品烟道,烟帽,止回阀,汽油,柴油,乳胶漆,墙地砖,挤塑板,石膏板,钢管、扣件及钢模板租赁,施工机械设备租赁,电,办公用品,电子耗材,车辆租赁,印刷,电费,条幅,广告牌等材料费,劳保用品,安保监控器材,燃料,煤气 | 3%/17% | 简易计税可代开专票3% |
2 | 商品砼(商品混凝土),黄砂,碎石,砖 | 3% | 简易计税可代开专票 |
3 | 物业管理,转帐手续费,咨询费,设计费,监理费,会议费,培训费,住宿费,劳务派遣,保险费,广告宣传费,展览活动,安保人员费用 | 3%/6% | 简易计税可代开专票3% |
4 | 房屋、场地租赁 | 5%/11% | 简易计税可代开专票5% |
5 | 邮政、电信费 | 6%/11% | 邮政,基础电信11%,增值电信6% |
6 | 水费,原木,原竹,图书,报刊,杂志,取暖费 | 3%/13% | 简易可代开专票3% |
7 | 单项分包工程 | 3%/11%/13%/17% | 甲供材:外墙真石漆、保温、防水材料等17%,绿化费如购买农产品、苗木13%;承包给施工方11%;简易可代开专票3%。 |
8 | 高速公路通行费,运费,房屋修理 | 3%/11% | 简易可代开专票3% |
9 | 一级公路、二级公路、桥、闸通行费 | 5%/11% | 简易可代开专票5% |
©2016-2024 南昌嘉博财务管理咨询有限公司 版权所有. 赣ICP备2024037421号-1